순번 | 항공사 | 출발일 | 도착일 | 출발편 | 도착편 | 출발지 | 도착지 | 발권일자 | 금액 |
1 | 대한항공 | 16/01/07 | 16/01/18 | KE723 | KE002 | ICN(인천) | 출국: KIX(간사이) 귀국: NRT(나리타) |
15/07/07 | 30,000마일 65,600원 |
2 | 대한항공 | 16/07/21 | 16/07/25 | KE787 | KE790 | ICN(인천) | FUK(후쿠오카) | 16/06/29 | 269,400원 |
3 | 대한항공 | 17/02/24 | 17/03/05 | KE701 | KE776 | ICN(인천) | 출국: NRT(나리타) 귀국: KMQ(코마츠) |
17/01/03 | 403,000원 |
4 | 대한항공 | 17/08/24 | 17/08/27 | KE2707 | KE2708 | GMP(김포) | HND(하네다) | 17/05/05 | 464,000원 |
5 | 대한항공 | 17/09/16 | 17/09/24 | KE747 | KE724 | ICN(인천) | 출국: OKJ(오카야마) 귀국: KIX(간사이) |
17/04/16 | 347,200원 |
6 | 대한항공 | 17/11/22 | 17/11/25 | KE702 | KE002 | ICN(인천) | NRT(나리타) | 17/09/11 | 245,300원 |
7 | 대한항공 | 18/01/05 | 18/01/08 | KE001 | KE704 | ICN(인천) | NRT(나리타) | 17/11/12 | 883,400원 |
8 | 대한항공 | 18/02/02 | 18/02/05 | KE741 | KE742 | ICN(인천) | NGO(나고야) | 17/11/12 | 333,000원 |
9 | 대한항공 | 18/04/04 | 18/04/07 | KE723 | KE724 | ICN(인천) | KIX(간사이) | 18/03/21 | 1,318,700원 |
10 | 대한항공 | 18/06/23 | 18/06/25 | KE747 | KE748 | ICN(인천) | OKJ(오카야마) | 18/06/18 | 227,800원 |
11 | 대한항공 | 18/09/10 | 18/09/16 | KE705 | KE704 | ICN(인천) | NRT(나리타) | 18/06/15 | 418,000원 |
12 | 대한항공 | 18/10/20 | 18/10/22 | KE705 | KE002 | ICN(인천) | NRT(나리타) | 18/08/22 | 275,400원 |
13 | 대한항공 | 18/12/08 | 18/12/10 | KE703 | KE720 | ICN(인천) | 출국: NRT(나리타) 귀국: HND(하네다) |
18/10/19 | 357,200원 |
14 | 대한항공 | 19/03/16 | 19/03/19 | KE735 | KE736 | ICN(인천) | OKA(오키나와) | 19/02/09 | 288,200원 |
15 | 아시아나 | 19/03/30 | 19/03/31 | OZ158 | OZ157 | ICN(인천) | KMI(미야자키) | 19/03/26 | 259,300원 |
16 | 대한항공 | 19/05/24 | 19/05/27 | KE721 | KE726 | ICN(인천) | KIX(간사이) | 19/03/04 | 211,300원 |
일본만 해도 이만큼이나 다녔었누 ㅋㅋㅋ