1일 | 100원 | 5,143원 | 1.98% |
2일 | 102원 | 5,245원 | 4.01% |
3일 | 104원 | 5,349원 | 6.07% |
4일 | 106원 | 5,455원 | 8.17% |
5일 | 109원 | 5,564원 | 10.33% |
6일 | 111원 | 5,675원 | 12.53% |
7일 | 113원 | 5,788원 | 14.77% |
8일 | 115원 | 5,903원 | 17.05% |
9일 | 118원 | 6,021원 | 19.39% |
10일 | 120원 | 6,141원 | 21.77% |
11일 | 122원 | 6,263원 | 24.19% |
12일 | 125원 | 6,388원 | 26.67% |
13일 | 127원 | 6,515원 | 29.19% |
14일 | 130원 | 6,645원 | 31.77% |
15일 | 132원 | 6,777원 | 34.38% |
16일 | 135원 | 6,912원 | 37.06% |
17일 | 138원 | 7,050원 | 39.8% |
18일 | 141원 | 7,191원 | 42.59% |
19일 | 143원 | 7,334원 | 45.43% |
20일 | 146원 | 7,480원 | 48.32% |
21일 | 149원 | 7,629원 | 51.28% |
22일 | 152원 | 7,781원 | 54.29% |
23일 | 155원 | 7,936원 | 57.37% |
24일 | 158원 | 8,094원 | 60.5% |
25일 | 161원 | 8,255원 | 63.69% |
26일 | 165원 | 8,420원 | 66.96% |
27일 | 168원 | 8,588원 | 70.3% |
28일 | 171원 | 8,759원 | 73.69% |
29일 | 175원 | 8,934원 | 77.16% |
30일 | 178원 | 9,112원 | 80.69% |
31일 | 182원 | 9,294원 | 84.3% |
32일 | 185원 | 9,479원 | 87.96% |
33일 | 189원 | 9,668원 | 91.71% |
34일 | 193원 | 9,861원 | 95.54% |
35일 | 197원 | 10,058원 | 99.44% |
36일 | 201원 | 10,259원 | 103.43% |
37일 | 205원 | 10,464원 | 107.5% |
38일 | 209원 | 10,673원 | 111.64% |
39일 | 213원 | 10,886원 | 115.86% |
40일 | 217원 | 11,103원 | 120.17% |
41일 | 222원 | 11,325원 | 124.57% |
42일 | 226원 | 11,551원 | 129.05% |
43일 | 231원 | 11,782원 | 133.63% |
44일 | 235원 | 12,017원 | 138.29% |
45일 | 240원 | 12,257원 | 143.05% |
46일 | 245원 | 12,502원 | 147.91% |
47일 | 250원 | 12,752원 | 152.87% |
48일 | 255원 | 13,007원 | 157.92% |
49일 | 260원 | 13,267원 | 163.08% |
50일 | 265원 | 13,532원 | 168.33% |
51일 | 270원 | 13,802원 | 173.69% |
52일 | 276원 | 14,078원 | 179.16% |
53일 | 281원 | 14,359원 | 184.73% |
54일 | 287원 | 14,646원 | 190.42% |
55일 | 292원 | 14,938원 | 196.21% |
56일 | 298원 | 15,236원 | 202.12% |
57일 | 304원 | 15,540원 | 208.15% |
58일 | 310원 | 15,850원 | 214.3% |
59일 | 317원 | 16,167원 | 220.58% |
60일 | 323원 | 16,490원 | 226.99% |
61일 | 329원 | 16,819원 | 233.51% |
62일 | 336원 | 17,155원 | 240.17% |
63일 | 343원 | 17,498원 | 246.98% |
64일 | 349원 | 17,847원 | 253.9% |
65일 | 356원 | 18,203원 | 260.96% |
66일 | 364원 | 18,567원 | 268.17% |
67일 | 371원 | 18,938원 | 275.53% |
68일 | 378원 | 19,316원 | 283.03% |
69일 | 386원 | 19,702원 | 290.68% |
70일 | 394원 | 20,096원 | 298.49% |
71일 | 401원 | 20,497원 | 306.44% |
72일 | 409원 | 20,906원 | 314.55% |
73일 | 418원 | 21,324원 | 322.84% |
74일 | 426원 | 21,750원 | 331.29% |
75일 | 435원 | 22,185원 | 339.92% |
76일 | 443원 | 22,628원 | 348.7% |
77일 | 452원 | 23,080원 | 357.66% |
78일 | 461원 | 23,541원 | 366.81% |
79일 | 470원 | 24,011원 | 376.13% |
80일 | 480원 | 24,491원 | 385.64% |
81일 | 489원 | 24,980원 | 395.34% |
82일 | 499원 | 25,479원 | 405.23% |
83일 | 509원 | 25,988원 | 415.33% |
84일 | 519원 | 26,507원 | 425.62% |
85일 | 530원 | 27,037원 | 436.13% |
86일 | 540원 | 27,577원 | 446.84% |
87일 | 551원 | 28,128원 | 457.76% |
88일 | 562원 | 28,690원 | 468.91% |
89일 | 573원 | 29,263원 | 480.27% |
90일 | 585원 | 29,848원 | 491.87% |
91일 | 596원 | 30,444원 | 503.69% |
92일 | 608원 | 31,052원 | 515.74% |
93일 | 621원 | 31,673원 | 528.06% |
94일 | 633원 | 32,306원 | 540.61% |
95일 | 646원 | 32,952원 | 553.42% |
96일 | 659원 | 33,611원 | 566.49% |
97일 | 672원 | 34,283원 | 579.81% |
98일 | 685원 | 34,968원 | 593.4% |
99일 | 699원 | 35,667원 | 607.26% |
100일 | 713원 | 36,380원 | 621.4% |
101일 | 727원 | 37,107원 | 635.81% |
102일 | 742원 | 37,849원 | 650.53% |
103일 | 756원 | 38,605원 | 665.52% |
104일 | 772원 | 39,377원 | 680.82% |
105일 | 787원 | 40,164원 | 696.43% |
106일 | 803원 | 40,967원 | 712.35% |
107일 | 819원 | 41,786원 | 728.59% |
108일 | 835원 | 42,621원 | 745.15% |
109일 | 852원 | 43,473원 | 762.05% |
110일 | 869원 | 44,342원 | 779.28% |
111일 | 886원 | 45,228원 | 796.85% |
112일 | 904원 | 46,132원 | 814.77% |
113일 | 922원 | 47,054원 | 833.06% |
114일 | 941원 | 47,995원 | 851.72% |
115일 | 959원 | 48,954원 | 870.73% |
116일 | 979원 | 49,933원 | 890.14% |
117일 | 998원 | 50,931원 | 909.93% |
118일 | 1,018원 | 51,949원 | 930.12% |
119일 | 1,038원 | 52,987원 | 950.7% |
120일 | 1,059원 | 54,046원 | 971.7% |
121일 | 1,080원 | 55,126원 | 993.12% |
122일 | 1,102원 | 56,228원 | 1014.97% |
123일 | 1,124원 | 57,352원 | 1037.26% |
124일 | 1,147원 | 58,499원 | 1060% |
125일 | 1,169원 | 59,668원 | 1083.18% |
126일 | 1,193원 | 60,861원 | 1106.84% |
127일 | 1,217원 | 62,078원 | 1130.97% |
128일 | 1,241원 | 63,319원 | 1155.58% |
129일 | 1,266원 | 64,585원 | 1180.69% |
130일 | 1,291원 | 65,876원 | 1206.29% |
131일 | 1,317원 | 67,193원 | 1232.4% |
132일 | 1,343원 | 68,536원 | 1259.03% |
133일 | 1,370원 | 69,906원 | 1286.2% |
134일 | 1,398원 | 71,304원 | 1313.92% |
135일 | 1,426원 | 72,730원 | 1342.2% |
136일 | 1,454원 | 74,184원 | 1371.03% |
137일 | 1,483원 | 75,667원 | 1400.44% |
138일 | 1,513원 | 77,180원 | 1430.44% |
139일 | 1,543원 | 78,723원 | 1461.04% |
140일 | 1,574원 | 80,297원 | 1492.25% |
141일 | 1,605원 | 81,902원 | 1524.07% |
142일 | 1,638원 | 83,540원 | 1556.55% |
143일 | 1,670원 | 85,210원 | 1589.67% |
144일 | 1,704원 | 86,914원 | 1623.46% |
145일 | 1,738원 | 88,652원 | 1657.92% |
146일 | 1,773원 | 90,425원 | 1693.08% |
147일 | 1,808원 | 92,233원 | 1728.93% |
148일 | 1,844원 | 94,077원 | 1765.5% |
149일 | 1,881원 | 95,958원 | 1802.8% |
150일 | 1,919원 | 97,877원 | 1840.85% |
151일 | 1,957원 | 99,834원 | 1879.65% |
152일 | 1,996원 | 101,830원 | 1919.23% |
153일 | 2,036원 | 103,866원 | 1959.61% |
154일 | 2,077원 | 105,943원 | 2000.79% |
155일 | 2,118원 | 108,061원 | 2042.79% |
156일 | 2,161원 | 110,222원 | 2085.64% |
157일 | 2,204원 | 112,426원 | 2129.35% |
158일 | 2,248원 | 114,674원 | 2173.92% |
159일 | 2,293원 | 116,967원 | 2219.39% |
160일 | 2,339원 | 119,306원 | 2265.77% |
161일 | 2,386원 | 121,692원 | 2313.09% |
162일 | 2,433원 | 124,125원 | 2361.33% |
163일 | 2,482원 | 126,607원 | 2410.55% |
164일 | 2,532원 | 129,139원 | 2460.76% |
165일 | 2,582원 | 131,721원 | 2511.96% |
166일 | 2,634원 | 134,355원 | 2564.19% |
167일 | 2,687원 | 137,042원 | 2617.47% |
168일 | 2,740원 | 139,782원 | 2671.8% |
169일 | 2,795원 | 142,577원 | 2727.23% |
170일 | 2,851원 | 145,428원 | 2783.76% |
171일 | 2,908원 | 148,336원 | 2841.42% |
172일 | 2,966원 | 151,302원 | 2900.24% |
173일 | 3,026원 | 154,328원 | 2960.24% |
174일 | 3,086원 | 157,414원 | 3021.44% |
175일 | 3,148원 | 160,562원 | 3083.86% |
176일 | 3,211원 | 163,773원 | 3147.53% |
177일 | 3,275원 | 167,048원 | 3212.47% |
178일 | 3,340원 | 170,388원 | 3278.7% |
179일 | 3,407원 | 173,795원 | 3346.26% |
180일 | 3,475원 | 177,270원 | 3415.17% |
181일 | 3,545원 | 180,815원 | 3485.47% |
182일 | 3,616원 | 184,431원 | 3557.17% |
183일 | 3,688원 | 188,119원 | 3630.3% |
184일 | 3,762원 | 191,881원 | 3704.9% |
185일 | 3,837원 | 195,718원 | 3780.98% |
186일 | 3,914원 | 199,632원 | 3858.6% |
187일 | 3,992원 | 203,624원 | 3937.76% |
188일 | 4,072원 | 207,696원 | 4018.5% |
189일 | 4,153원 | 211,849원 | 4100.85% |
190일 | 4,236원 | 216,085원 | 4184.85% |
191일 | 4,321원 | 220,406원 | 4270.53% |
192일 | 4,408원 | 224,814원 | 4357.94% |
193일 | 4,496원 | 229,310원 | 4447.09% |
194일 | 4,586원 | 233,896원 | 4538.03% |
195일 | 4,677원 | 238,573원 | 4630.78% |
196일 | 4,771원 | 243,344원 | 4725.38% |
197일 | 4,866원 | 248,210원 | 4821.87% |
198일 | 4,964원 | 253,174원 | 4920.31% |
199일 | 5,063원 | 258,237원 | 5020.7% |
200일 | 5,164원 | 263,401원 | 5123.1% |
201일 | 5,268원 | 268,669원 | 5227.56% |
202일 | 5,373원 | 274,042원 | 5334.11% |
203일 | 5,480원 | 279,522원 | 5442.77% |
204일 | 5,590원 | 285,112원 | 5553.62% |
205일 | 5,702원 | 290,814원 | 5666.69% |
206일 | 5,816원 | 296,630원 | 5782.01% |
207일 | 5,932원 | 302,562원 | 5899.64% |
208일 | 6,051원 | 308,613원 | 6019.63% |
209일 | 6,172원 | 314,785원 | 6142.02% |
210일 | 6,295원 | 321,080원 | 6266.85% |
211일 | 6,421원 | 327,501원 | 6394.17% |
212일 | 6,550원 | 334,051원 | 6524.05% |
213일 | 6,681원 | 340,732원 | 6656.53% |
214일 | 6,814원 | 347,546원 | 6791.65% |
215일 | 6,950원 | 354,496원 | 6929.47% |
216일 | 7,089원 | 361,585원 | 7070.04% |
217일 | 7,231원 | 368,816원 | 7213.42% |
218일 | 7,376원 | 376,192원 | 7359.69% |
219일 | 7,523원 | 383,715원 | 7508.86% |
220일 | 7,674원 | 391,389원 | 7661.04% |
221일 | 7,827원 | 399,216원 | 7816.24% |
222일 | 7,984원 | 407,200원 | 7974.56% |
223일 | 8,144원 | 415,344원 | 8136.05% |
224일 | 8,306원 | 423,650원 | 8300.75% |
225일 | 8,473원 | 432,123원 | 8468.77% |
226일 | 8,642원 | 440,765원 | 8640.13% |
227일 | 8,815원 | 449,580원 | 8814.93% |
228일 | 8,991원 | 458,571원 | 8993.22% |
229일 | 9,171원 | 467,742원 | 9175.07% |
230일 | 9,354원 | 477,096원 | 9360.56% |
231일 | 9,541원 | 486,637원 | 9549.75% |
232일 | 9,732원 | 496,369원 | 9742.73% |
233일 | 9,927원 | 506,296원 | 9939.58% |
234일 | 10,125원 | 516,421원 | 10140.35% |
235일 | 10,328원 | 526,749원 | 10345.15% |
236일 | 10,534원 | 537,283원 | 10554.04% |
237일 | 10,745원 | 548,028원 | 10767.1% |
238일 | 10,960원 | 558,988원 | 10984.43% |
239일 | 11,179원 | 570,167원 | 11206.11% |
240일 | 11,403원 | 581,570원 | 11432.22% |
241일 | 11,631원 | 593,201원 | 11662.86% |
242일 | 11,864원 | 605,065원 | 11898.12% |
243일 | 12,101원 | 617,166원 | 12138.07% |
244일 | 12,343원 | 629,509원 | 12382.83% |
245일 | 12,590원 | 642,099원 | 12632.48% |
246일 | 12,841원 | 654,940원 | 12887.11% |
247일 | 13,098원 | 668,038원 | 13146.84% |
248일 | 13,360원 | 681,398원 | 13411.76% |
249일 | 13,627원 | 695,025원 | 13681.98% |
250일 | 13,900원 | 708,925원 | 13957.6% |
251일 | 14,178원 | 723,103원 | 14238.75% |
252일 | 14,462원 | 737,565원 | 14525.52% |
253일 | 14,751원 | 752,316원 | 14818.02% |
254일 | 15,046원 | 767,362원 | 15116.38% |
255일 | 15,347원 | 782,709원 | 15420.7% |
256일 | 15,654원 | 798,363원 | 15731.11% |
257일 | 15,967원 | 814,330원 | 16047.73% |
258일 | 16,286원 | 830,616원 | 16370.67% |
259일 | 16,612원 | 847,228원 | 16700.08% |
260일 | 16,944원 | 864,172원 | 17036.07% |
261일 | 17,283원 | 881,455원 | 17378.78% |
262일 | 17,629원 | 899,084원 | 17728.36% |
263일 | 17,981원 | 917,065원 | 18084.91% |
264일 | 18,341원 | 935,406원 | 18448.6% |
265일 | 18,708원 | 954,114원 | 18819.57% |
266일 | 19,082원 | 973,196원 | 19197.96% |
267일 | 19,463원 | 992,659원 | 19583.9% |
268일 | 19,853원 | 1,012,512원 | 19977.57% |
269일 | 20,250원 | 1,032,762원 | 20379.12% |
270일 | 20,655원 | 1,053,417원 | 20788.7% |
271일 | 21,068원 | 1,074,485원 | 21206.46% |
272일 | 21,489원 | 1,095,974원 | 21632.58% |
273일 | 21,919원 | 1,117,893원 | 22067.22% |
274일 | 22,357원 | 1,140,250원 | 22510.55% |
275일 | 22,805원 | 1,163,055원 | 22962.76% |
276일 | 23,261원 | 1,186,316원 | 23424.01% |
277일 | 23,726원 | 1,210,042원 | 23894.49% |
278일 | 24,200원 | 1,234,242원 | 24374.36% |
279일 | 24,684원 | 1,258,926원 | 24863.83% |
280일 | 25,178원 | 1,284,104원 | 25363.1% |
281일 | 25,682원 | 1,309,786원 | 25872.36% |
282일 | 26,195원 | 1,335,981원 | 26391.79% |
283일 | 26,719원 | 1,362,700원 | 26921.61% |
284일 | 27,254원 | 1,389,954원 | 27462.05% |
285일 | 27,799원 | 1,417,753원 | 28013.29% |
286일 | 28,355원 | 1,446,108원 | 28575.55% |
287일 | 28,922원 | 1,475,030원 | 29149.06% |
288일 | 29,500원 | 1,504,530원 | 29734.03% |
289일 | 30,090원 | 1,534,620원 | 30330.7% |
290일 | 30,692원 | 1,565,312원 | 30939.3% |
291일 | 31,306원 | 1,596,618원 | 31560.08% |
292일 | 31,932원 | 1,628,550원 | 32193.28% |
293일 | 32,571원 | 1,661,121원 | 32839.14% |
294일 | 33,222원 | 1,694,343원 | 33497.92% |
295일 | 33,886원 | 1,728,229원 | 34169.86% |
296일 | 34,564원 | 1,762,793원 | 34855.24% |
297일 | 35,255원 | 1,798,048원 | 35554.33% |
298일 | 35,960원 | 1,834,008원 | 36267.4% |
299일 | 36,680원 | 1,870,688원 | 36994.75% |
300일 | 37,413원 | 1,908,101원 | 37736.63% |
301일 | 38,162원 | 1,946,263원 | 38493.36% |
302일 | 38,925원 | 1,985,188원 | 39265.22% |
303일 | 39,703원 | 2,024,891원 | 40052.51% |
304일 | 40,497원 | 2,065,388원 | 40855.54% |
305일 | 41,307원 | 2,106,695원 | 41674.64% |
306일 | 42,133원 | 2,148,828원 | 42510.11% |
307일 | 42,976원 | 2,191,804원 | 43362.3% |
308일 | 43,836원 | 2,235,640원 | 44231.55% |
309일 | 44,712원 | 2,280,352원 | 45118.16% |
310일 | 45,607원 | 2,325,959원 | 46022.53% |
311일 | 46,519원 | 2,372,478원 | 46944.97% |
312일 | 47,449원 | 2,419,927원 | 47885.86% |
313일 | 48,398원 | 2,468,325원 | 48845.57% |
314일 | 49,366원 | 2,517,691원 | 49824.47% |
315일 | 50,353원 | 2,568,044원 | 50822.94% |
316일 | 51,360원 | 2,619,404원 | 51841.38% |
317일 | 52,388원 | 2,671,792원 | 52880.21% |
318일 | 53,435원 | 2,725,227원 | 53939.8% |
319일 | 54,504원 | 2,779,731원 | 55020.58% |
320일 | 55,594원 | 2,835,325원 | 56122.98% |
321일 | 56,706원 | 2,892,031원 | 57247.43% |
322일 | 57,840원 | 2,949,871원 | 58394.37% |
323일 | 58,997원 | 3,008,868원 | 59564.25% |
324일 | 60,177원 | 3,069,045원 | 60757.53% |
325일 | 61,380원 | 3,130,425원 | 61974.66% |
326일 | 62,608원 | 3,193,033원 | 63216.14% |
327일 | 63,860원 | 3,256,893원 | 64482.45% |
328일 | 65,137원 | 3,322,030원 | 65774.08% |
329일 | 66,440원 | 3,388,470원 | 67091.55% |
330일 | 67,769원 | 3,456,239원 | 68435.38% |
331일 | 69,124원 | 3,525,363원 | 69806.07% |
332일 | 70,507원 | 3,595,870원 | 71204.18% |
333일 | 71,917원 | 3,667,787원 | 72630.26% |
334일 | 73,355원 | 3,741,142원 | 74084.85% |
335일 | 74,822원 | 3,815,964원 | 75568.53% |
336일 | 76,319원 | 3,892,283원 | 77081.9% |
337일 | 77,845원 | 3,970,128원 | 78625.52% |
338일 | 79,402원 | 4,049,530원 | 80200.02% |
339일 | 80,990원 | 4,130,520원 | 81806.01% |
340일 | 82,610원 | 4,213,130원 | 83444.12% |
341일 | 84,262원 | 4,297,392원 | 85114.99% |
342일 | 85,947원 | 4,383,339원 | 86819.27% |
343일 | 87,666원 | 4,471,005원 | 88557.64% |
344일 | 89,420원 | 4,560,425원 | 90330.8% |
345일 | 91,208원 | 4,651,633원 | 92139.4% |
346일 | 93,032원 | 4,744,665원 | 93984.18% |
347일 | 94,893원 | 4,839,558원 | 95865.85% |
348일 | 96,791원 | 4,936,349원 | 97785.17% |
349일 | 98,726원 | 5,035,075원 | 99742.85% |
350일 | 100,701원 | 5,135,776원 | 101739.7% |
351일 | 102,715원 | 5,238,491원 | 103776.48% |
352일 | 104,769원 | 5,343,260원 | 105854% |
353일 | 106,865원 | 5,450,125원 | 107973.07% |
354일 | 109,002원 | 5,559,127원 | 110134.52% |
355일 | 111,182원 | 5,670,309원 | 112339.2% |
356일 | 113,406원 | 5,783,715원 | 114587.98% |
357일 | 115,674원 | 5,899,389원 | 116881.74% |
358일 | 117,987원 | 6,017,376원 | 119221.36% |
359일 | 120,347원 | 6,137,723원 | 121607.77% |
360일 | 122,754원 | 6,260,477원 |
124041.92% |
와 자괴감 부자!!